2024 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | ||||||||||||
viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | |
Ducato EG 345 EY |
4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 11 | ||||
Qubo FM186JL | 16 | 16 | 21 | 21 | 24 | 24 | 33 | 33 | 19 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||||
Qubo FY043KZ | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||
totale | 28 | 33 | 38 | 43 | 37 | 42 | 47 | 52 | 35 | 40 | 42 | 47 | 26 | 26 | 23 | 23 | 31 | 37 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE pers. TRASPORTATE | 384 | TOTALE viag. EFFETTUATI | 344 |
2023 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | Ottobre | novembre | dicembre | ||||||||||||
viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | |
Ducato EG 345 EY |
3 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 |
Qubo FM186JL | 16 | 16 | 16 | 16 | 42 | 42 | 20 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 20 | 20 | 11 | 11 |
Qubo FY043KZ | 8 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12 | 22 | 22 | 5 | 5 |
totale | 27 | 33 | 24 | 29 | 65 | 66 | 30 | 36 | 41 | 44 | 32 | 39 | 31 | 38 | 5 | 5 | 18 | 25 | 28 | 30 | 46 | 51 | 21 | 25 |
TOTALE pers. TRASPORTATE | 421 | TOTALE viag. EFFETTUATI | 368 |
2022 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | Ottobre | novembre | dicembre | ||||||||||||
viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | |
Ducato EG 345 EY |
6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Qubo FM186JL | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 17 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Qubo FY043KZ | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 | 19 | 13 | 13 | 21 | 21 |
totale | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 31 | 24 | 30 | 28 | 32 | 26 | 31 | 27 | 33 | 31 | 34 | 31 | 35 | 38 | 45 | 28 | 28 | 32 | 32 |
TOTALE pers. TRASPORTATE | 369 | TOTALE viag. EFFETTUATI | 325 |
2021 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | ||||||||||||
viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | |
Ducato EG345EY |
CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
Qubo FM186JL | 8 | 8 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 | 17 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 |
Qubo FY043KZ | 9 | 9 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 12 | 12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 14 | 22 | 22 | 21 | 21 |
totale | 17 | 17 | 23 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 39 | 39 | 20 | 20 | 31 | 31 | 29 | 29 | 32 | 40 | 46 | 52 | 52 | 56 |
TOTALE pers. TRASPORTATE | 410 | TOTALE viag. EFFETTUATI | 393 |
2020 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | ||||||||||||
viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | viag. | pers. | |
Ducato EG345EY |
CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | |||||||||||||||||||||||
Qubo FM186JL | CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | 7 | 6 | 16 | 14 | 16 | 17 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
Qubo FY043KZ | CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | 2 | 2 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 7 | 7 | |||||||||
totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 16 | 24 | 21 | 32 | 30 | 32 | 33 | 23 | 23 | 8 | 8 |
TOTALE pers. TRASPORTATE | 133 | TOTALE viag. EFFETTUATI | 139 |